1位
セゾンマネーカードゴールド
- 最大2ヶ月分の利息が実質0円!
- 固定金利6.62% 又は 8.62%
- オンライン即振込みは最短数十秒
| 審査 | 融資 | 限度額 | 金利 |
|---|---|---|---|
| 最短即日* | 最短即日* | 200万 300万 |
8.62% 6.62% |
※お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
| 審査 | 融資 | 限度額 | 金利 |
|---|---|---|---|
| 最短即日* | 最短即日* | 200万 300万 |
8.62% 6.62% |
| 審査 | 融資 | 限度額 | 金利 |
|---|---|---|---|
| 最短20分* | 最短20分* | 800万 | 2.4%~17.9% |
| 審査 | 融資 | 限度額 | 金利 |
|---|---|---|---|
| 最短18分* | 最短18分* | 800万 | 3.0%〜18.0% |
| 審査 | 融資 | 限度額 | 金利 |
|---|---|---|---|
| 最短3分* | 最短3分* | 500万 | 4.5%~17.8% |
| 審査 | 融資 | 限度額 | 金利 |
|---|---|---|---|
| 最短即日 | 最短即日 | 300万 | 4.8~18.0% |
| 審査 | 融資 | 限度額 | 金利 |
|---|---|---|---|
| 最短20分* | 最短20分* | 800万 | 2.4%~17.9% |
| 審査 | 融資 | 限度額 | 金利 |
|---|---|---|---|
| 最短即日* | 最短即日* | 200万 300万 |
8.62% 6.62% |
| 審査 | 融資 | 限度額 | 金利 |
|---|---|---|---|
| 最短18分* | 最短18分* | 800万 | 3.0%〜18.0% |
| 審査 | 融資 | 限度額 | 金利 |
|---|---|---|---|
| 最短3分* | 最短3分* | 500万 | 4.5%~17.8% |
| 審査 | 融資 | 限度額 | 金利 |
|---|---|---|---|
| 最短45分 | 最短即日 | 200万 | 15.0%~19.94% |
| 審査 | 融資 | 限度額 | 金利 |
|---|---|---|---|
| 最短即日 | 最短即日 | 300万 | 4.8~18.0% |
| 審査 | 融資 | 限度額 | 金利 |
|---|---|---|---|
| 最短30分 | 最短即日 | 300万 | 5.2%〜18.0% |
【セゾンカードローン貸付条件】
・ご融資額:1~300万円
・ご融資利率
セゾンカードローン/MONEY CARD:実質年率8.0%~17.7%
セゾンカードローン ゴールド/MONEY CARD GOLD:短期プライムレート+5.0%・7.0%
・ご返済回数・期間:1~140回/1~140ヵ月
・ご返済方式:定額リボルビング方式
・ご返済例:ご融資コース300万円コースで50万円ご利用、実質年率12.0%の場合
毎月4日に返済の場合:通常月 14,000円×45回、最終月 1,833円×1回
(ご返済額合計 631,833円/最終回のお支払額はご利用日により異なります。)
・遅延損害金:年率:7.3%~20.00%
・担保・保証人:不要